Artenvielfalt
der Schmetterlinge auf dem Hasliberg
Die Listen ergeben einen Überblick über die von mir festgestellten Schmetterlingsarten auf dem Hasliberg BE und deren Häufigkeitsvorkommen seit dem Jahre 2005.
Familie |
lateinischer Name des Schmetterlings |
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden |
wenig
|
oft |
häufig |
MICROPTERYGIDAE | > Micropteryx allionella | x | ||||
> Micropterix schaefferi | x | |||||
HEPIALIDAE | > Triodia sylvina | x | ||||
> Hepialus humuli | x | |||||
> Phymatopus hecta | x | |||||
ADELIDAE | > Nemophora metallica | x | ||||
> Nemophora degeerella | x | |||||
>Nemophora cupriacella | x | |||||
> Nemophora scopolii | x | |||||
> Adele reamurella | x | |||||
> Nematopogon robertella | x | |||||
> Nematopogon swammerdamella | x | |||||
INCURVARIIDAE | >Incurvaria masculella | x | ||||
PSYCHIDAE | > Diplodoma laichartingella | x | ||||
> Dahlica triquetrella | x | |||||
> Anaproutia comitella | x | |||||
> Psyche casta | x | |||||
> Bijougis bombycella | x | |||||
> Epichnopteryx plumella | x | |||||
> Epichnopteryx alpina | x | |||||
> Canephora hirsuta | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden |
wenig |
oft |
häufig |
GRACILLARIIIDAE | > Parornix spec. | x | ||||
YPONOMEUTIDAE | > Prays fraxinella | x | ||||
PLUTELLIDAE | > Plutella xylostella | x | ||||
YPSOLOPHIDAE | >Ypsolopha nemorella | x | ||||
DEPRESSARIIDAE | > Agonopteryx spec. | x | ||||
> Semiscopis avellanella | x | |||||
> Semioscopis steinkellneriana | x | |||||
ELACHISTIDAE | > Orophia sordidella | x | ||||
DOUGLASIIDAE | > Tinagma perdicella | x | ||||
CHIMABACHIDAE | > Diurnea lipsiella | x | ||||
> Diurnea fagella | x | |||||
OECOPHORIDAE | > Denisia stipella | x | ||||
> Harpella forficella | x | |||||
> Borhausenia fuscescens | x | |||||
> Pleurota bicostella | x | |||||
> Carcina quercana | x | |||||
AMPHISBATIDAE | > Hypercallis citrinalis | x | ||||
LIMACODIDAE | > Apoda limacodes |
x (Falter) |
x (Raupe) |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden |
wenig |
oft |
häufig |
TORTRICIDAE |
> Epinotia tedella |
x |
||||
> Aethes hartmanniana | x | |||||
> Cochylis dubitana | x | |||||
> Acleris laterana | x | |||||
> Acleris sparsana | x | |||||
> Eana argentana | x | |||||
> Eana penziana | x | |||||
> Capua vulgana | x | |||||
> Pandemis cinnamomeana | x | |||||
> Pandemis corylana | x | |||||
> Orthotaenia undulana | x | |||||
> Celypha striana | x | |||||
> Celypha lacunana | x | |||||
> Celypha rivulana | x | |||||
> Olethreutes arcuella | x | |||||
> Cydia splendana | x | |||||
> Eucosma cana | x | |||||
ALUCITIDAE | > Pterotopteryx dodecadactyla | x | ||||
PTEROPHORIDAE | > Platyptila gonodactyla | x | ||||
> Amblyptilia acantadactyla | x | |||||
> Stenoptilia pterodactyla | x | |||||
> Pselnophorus heterdactyla | x |
Familie |
lateinischer Name des Schmetterlings |
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden |
wenig
|
oft |
häufig |
PYRALIDAE | > Aphomia sociella | x | ||||
> Dioryctria abietella | x | |||||
> Sciota hostilis | x (Raupe) | |||||
> Hypochalcia ahenella | x | |||||
> Lamoria anella | x | |||||
> Synaphe punctinalis | x | |||||
> Aglossa pinguinalis | x | |||||
> Endotricha flammealis | x | |||||
> Scoparia basistrigalis | x | |||||
> Scoparia pyralella | x | |||||
> Eudonia lacustrata | x | |||||
> Eudonia truncicolella | x | |||||
> Chrysoteuchia culmella | x | |||||
> Agriphila straminella | x | |||||
> Agriphila inquinatella | x | |||||
> Catoptria spec. | x | |||||
> Catoptria falsella | x | |||||
> Xanthocrambus saxonellus | x | |||||
> Cynaeda dentalis | x | |||||
> Evergestis forficalis | x | |||||
> Evergestis sophialis | x | |||||
> Udea lutealis | x | |||||
> Udea alpinalis | x | |||||
> Paracorsia repandalis | x | |||||
> Pyrausta cingulata | x | |||||
> Pyrausta despicata | x | |||||
> Pyrausta aurata | x | |||||
> Pyrausta purpuralis | x | |||||
> Pyrausta nigrata | x | |||||
> Pyrausta coracinalis | x | |||||
> Ostrinia nubilalis | x | |||||
> Paratalanta pandalis | x | |||||
> Anania coronata | x | |||||
> Anania terrealis | x | |||||
> Anania lancealis | x | |||||
> Anania funebris | x | |||||
> Anania hortulata | x | |||||
> Mecyna flavalis | x* | |||||
> Nomophila noctuella | x | |||||
> Cydalima perspectalis | x |
* Mecyna flavalis von Jahr zu Jahr unterschiedlich vertreten.
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig
|
oft |
häufig
|
LASIOCAMPIDAE | > Poecilocampa populi | x | ||||
> Malacosoma alpicola | x | |||||
> Lasiocampa quercus | x (Falter) | x (Raupe) | ||||
> Macrothylacia rubi | x (Raupe) | |||||
> Cosmotriche lobulina | x | |||||
> Dendrolimus pini | x (Raupe) | |||||
SATURNIIDAE | > Aglia tau | x | ||||
> Saturnia pavonia | x |
Familie |
lateinischer Name des Schmetterlings |
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden |
wenig
|
oft |
häufig |
SPHINGIDAE | > Laothoe populi | x | ||||
> Mimas tiliae | x | |||||
> Sphinx ligustri | x | |||||
> Agrius convolvuli | x | |||||
> Sphinx pinastri | x | |||||
> Hemaris tityus | x | |||||
> Hemaris fuciformis | x | |||||
> Macroglossum stellatarum | x | |||||
> Hyles gallii | x | |||||
> Hyles euphorbiae | x | |||||
> Deilephila elpenor | x | |||||
> Deilephila porcellus | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden | wenig | oft | häufig |
HESPERIIDAE | > Erynnis tages | x | ||||
> Carcharodus alceae | x | |||||
> Spialia sertorius | x | |||||
> Pyrgus malvae | x | |||||
> Pyrgus serratulae | x | |||||
> Pyrgus carlinae | x | |||||
> Carterocephalus palaemon | x | |||||
> Thymelicus lineola | x | |||||
> Thymelicus sylvestris | x | |||||
> Hesperia comma | x | |||||
> Ochlodes sylvanus | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
PAPILIONODAE | > Parnassius mnemosyne | x | ||||
> Parnassius apollo | x * | x * | ||||
> Papilio machaon | x** |
* Parnassius apollo ist an einigen Stellen, wo er früher häufig war, gänzlich verschwunden. Der Grund dafür ist die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Alpwiesen an den früheren Fundorten. An wenigen Stellen ist der Apollofalter noch häufig zu sehen. 2014 sehr gutes Apollojahr. 2015 viele Raupen jedoch nur 1 Falter! 2016 und 2023 nur 2 Falter gesichtet!
** Papilio machaon 2015 sehr viele Raupen im September an der von mir häufig besuchten Stelle.
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden | wenig | oft | häufig |
PIERIDAE | > Leptidea sinapis/reali | x | ||||
> Anthocharis cardamines | x | |||||
> Aporia crataegi | x | |||||
> Pieris brassicae | x | |||||
> Pieris rapae | x** | |||||
> Pieris mannii | x** | |||||
> Pieris napi | x | |||||
> Pieris bryoniae | x | |||||
> Colias palaeno | x * | |||||
> Colias croceus | x | |||||
> Colias hyale | x | |||||
> Colias alfacariensis | x | |||||
> Gonepteryx rhamni | x |
* Colias palaeno: Der Fundort dieses Falters berfindet sich auf einem Hochmoor.
** Pieris rapae und Pieris mannii: 2014 kaum vertreten, 2015, 2016, 2023 sehr häufig mit mehreren Generationen.
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig
|
oft
|
häufig
|
LYCAENIDAE | > Hamearis lucina | x | ||||
> Lycaena tityrus | x | |||||
T Thecla betulae | x* | |||||
> Satyrium w-album | x | |||||
> Callophrys rubi | x | |||||
> Lampides boeticus | x | |||||
> Cupido minimus | x | |||||
> Celastrina argiolus | x ** | |||||
> Maculinea arion | x *** | x | ||||
> Plebeius obtilete | x | |||||
> Aricia eumedon | x | |||||
> Polyommatus semiargus | x | |||||
> Polyommatus icarus | x | |||||
> Polyommatus bellargus | x**** | |||||
> Polyommatus coridon | x****" |
* Thecla betulae 3 Sichtbeobachtungen (2008, 2013, 2014) ohne Fotos. 2016 etliche Eier an Prunus spinosa gefunden.
** Celastrina argiolus habe ich im Jahr 2011 auf dem Hasliberg zum 1. x, und nur ein einziges Tier, gesehen.
*** Maculinea arion habe ich an den früheren Fundstellen, wo er ziemlich häufig war, nicht mehr gefunden. 2013 wenige 100 m weiter oben wieder aufgefunden! 2015 und 2016 wieder angetroffen.
**** Polyommatus bellargus im Jahr 2014 und 2015 sehr häufig. 2016 und 2023 kaum vertreten.
***** Polyommatus coridon im Jahr 2015, 2016 und 2023 an der jeweiligen Fundstelle nur in sehr wenigen Exemplaren vertreten.
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häuifg |
NYMPHALIDAE | > Argynnis paphia | x | ||||
> Argynnis aglaja | x | |||||
> Argynnis adippe | x | |||||
> Issoria lathonia | x | |||||
> Boloria euphrosyne | x | |||||
> Boloria titania | x | |||||
> Boloria napaea | x | |||||
> Vanessa atalanta | x | |||||
> Vanessa cardui | x * | |||||
> Aglais io | x** | |||||
> Aglais urticae | x | |||||
> Polygonia c-album | x | |||||
> Araschnia levana | x | |||||
> Nymphalis antiopa | x | |||||
> Nymphalis polychloros | x | |||||
> Euphydryas aurinia aurinia | x | |||||
> Melitaea diamina | x | |||||
> Melitaea athalia | x | |||||
> Limenitis camilla | x | |||||
> Limenitis populi | x | |||||
> Apatura iris | x | |||||
> Pararge aegeria | x | |||||
> Lasiomata megera | x*** | |||||
A Lasiomata petropolitana | x | |||||
A Lasiommata maera | x | |||||
> Coenonympha pamphilus | x | |||||
> Aphantopus hyperantus | x | |||||
> Maniola jurtina | x | |||||
> Erebia ligea | x | |||||
> Erebia melampus | x | |||||
> Erebia aethiops | x | |||||
> Erebia oeme | x | |||||
> Erebia meolans | x | |||||
> Melanargia galathea | x **** | x **** |
* Das Vorkommen von Vanessa cardui auf dem Hasliberg ist sehr unterschiedlich. Es gibt Jahre, da ist der Falter äusserst zahlreich, wogegen er in anderen Jahren (2011, 2012, 2014, 2016, 2023) praktisch nicht präsent ist.
** Aglais io ist sehr unterschiedlich vertreten.
*** Lasiommata megera im Jahr 2009, 2015 und 203 je ein bis zwei Falter
***" Melanariga galathea war in den Jahren 2005 - 2009 auf dem Hasliberg sehr häufig vorhanden. Dieser Falter ist leider seit etwa 3 Jahren durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sehr stark im Rückgang begriffen. 2013, 2014, 2015, 2016 war er wieder öfters zu sehen; 2022 und 2023 äusserst zahlreich.
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig
|
oft
|
häufig
|
DREPANIDAE | > Habrosyne pyritoides | x | ||||
> Watsonalla cultraria | x | |||||
> Tethea or | x | |||||
> Achlya flavicornis | x |
Familie
|
lateinischer Names des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
GEOMETRIDAE Archiearinae |
> Archiearis parthenias |
|
x |
|||
GEOMETRIDAE Ennominae |
> Calospilos sylvata | x | ||||
> Lomaspilis marginata | x | |||||
> Macaria liturata | x | |||||
> Chiasmia clathrata | x | |||||
> Plagodis pulveraria | x | |||||
> Plagodis dolabraria | x | |||||
> Opisthograptis luteolata | x | |||||
> Pseudopanthera macularia | x | |||||
> Ennomos quercinaria | x | |||||
> Selenia dentaria | x | |||||
> Selenia lunularia | x | |||||
> Selenia tetralunaria | x | |||||
> Odontopera bidentata | x | |||||
> Crocallis elinguaria | x | |||||
> Colotois pennaria | x | |||||
> Apocheima pilosaria | x | |||||
> Biston betularia | x | |||||
> Biston strataria | x | |||||
> Agriopis marginaria | x | |||||
> Agriopis aurantiaria | x | |||||
> Erannis defoliaria | x | |||||
> Menophra abruptaria | x | |||||
> Peribatodes rhomboidaria | x | |||||
> Peribatodes secundaria | x | |||||
> Cleora cinctaria | x | |||||
> Deileptenia ribeata | x | |||||
> Alcis repandata | x | |||||
> Hypomecis punctinalis | x | |||||
> Hypomecis roboraria | x | |||||
> Fagivorina arenaria | x | |||||
> Ectropis crepuscularia | x | |||||
> Paradarisa consonaria | x | |||||
> Parectropis similaria | x | |||||
> Aethalura punctulata | x | |||||
> Ematurga atomaria | x | |||||
> Cabera pusaria | x | |||||
> Lomographa bimaculata | x | |||||
> Campaea margaritata | x | |||||
> Hylaea fasciaria | x | |||||
> Hylaea f. prasinaria | x | |||||
> Pungeleria capreolaria | x | |||||
> Charissa pullata | x | |||||
> Charissa glaucinaria | x | |||||
> Elophos dilucidaria | x | |||||
> Elophos vittaria | x | |||||
> Psodos quadrifaria | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig
|
oft
|
häufig
|
GEOMETRIDAE Oenochrominae | > Alsophila aescularia | x | ||||
GEOMETRIDAE Geometrinae | > Geometra papilionaria | x | ||||
> Jodis lactearia | x | |||||
> Jodis putata | x | |||||
> Hemistola chrysoprasaria | x | |||||
GEOMETRIDAE Sterrhinae | > Cyclophora linearia | x | ||||
> Cyclophora punctaria | x | |||||
> Scopula ornata | x | |||||
> Scopula marginepunctata | x | |||||
> Scopula incanata | x | |||||
> Scopula floslactata | x | |||||
> Scopula subpunctaria | x | |||||
> Idaea rusticata | x | |||||
> Idaea humiliata | x | |||||
> Idaea dilutaria | x | |||||
> Idaea biselata | x | |||||
> Idaea seriata | x | |||||
> Idaea aversata | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
GEOMETRIDAE Larentiinae | > Scotopteryx chenopodiata | x | ||||
> Xanthorhoe biriviata | x | |||||
> Xanthorhoe designata | x | |||||
> Xanthorhoe spadicearia | x | |||||
> Xanthorhoe ferrugata | x | |||||
> Xanthorhoe quadrifasiata | x | |||||
> Xanthorhoe montanata | x | |||||
> Xanthorhoe fluctuata | x | |||||
> Xanthorhoe incursata | x | |||||
> Catarhoe cuculata | x | |||||
> Epirrhoe tristata | x | |||||
> Epirrhoe rivata | x | |||||
>Epirrhoe molluginata | x | |||||
> Epirrhoe alternata | x | |||||
> Epirrhoe galiata | x | |||||
> Camptogramma bilineata | x | |||||
> Entephria cyanata | x | |||||
> Entephria flavicinctata | x | |||||
> Entephria infidaria | x | |||||
> Entephria caesiata | x | |||||
> Anticlea badiata | x | |||||
> Anticlea derivata | x | |||||
> Mesoleuca albicillata | x | |||||
> Nebula achromaria | x | |||||
> Lampropteryx suffumata | x | |||||
> Eustroma reticulata | x | |||||
> Cosmorhoe ocellata | x | |||||
> Coenotephria salicata | x | |||||
> Coenotephria tophaceata | x | |||||
> Eulithis prunata | x | |||||
> Eulithis pyraliata | x | |||||
> Ecliptopera silaceata | x | |||||
> Chloroclysta siterata | x | |||||
> Chloroclysta miata | x | |||||
> Chloroclysta citrata | x | |||||
> Chloroclysta truncata | x | |||||
> Thera variata | x | |||||
> Thera britannica | x | |||||
> Thera juniperata | x | |||||
> Colostygia aptata | x | |||||
> Colostygia olivata | x | |||||
> Colostygia aqueata | x | |||||
> Colostygia laetaria | x* | |||||
> Colostygia pectinataria | x | |||||
> Horisme aemulata | x | |||||
> Horisme vitalbata | x | |||||
> Horisme tersata | x | |||||
> Melanthia procellata | x | |||||
> Hydriomena ruberata | 1 | |||||
> Pareulype berberata | x | |||||
> Spargania luctuata | x | |||||
> Rheumpatera hastata | x | |||||
> Hydria (Rheumaptera) cervinalis | x | |||||
> Hydria (Rheumaptera) undulata | x | |||||
> Triphosa sabaudiata | x | |||||
> Triphosa dubitata | x | |||||
> Baptria tibiale | x | |||||
> Camptogramma scripturata | x | |||||
> Epirrita christyi | x | |||||
> Operophtera brumata | x | |||||
> Operophtera fagata | x | |||||
> Perizoma alchemillata | x | |||||
> Perizoma albulata | x | |||||
> Perizoma didymata | x | |||||
> Perizoma verberata | x | |||||
> Perizoma parallelolineata | x | |||||
> Chloroclystis v-ata | x | |||||
> Pasiphila debiliata | x | |||||
> Gymnoscelis rufifasciata | x | |||||
> Eupithecia venosata | x | |||||
> Eupithecia haworthiata | x | |||||
> Eupithecia lanceata | x | |||||
> Eupithecia actaeata | x | |||||
> Eupithecia icterata | x | |||||
> Eupithecia impurata | x | |||||
> Eupithecia semigraphata | x | |||||
> Eupithecia egenaria | x | |||||
> Eupithecia tantillaria | x | |||||
> Eupithecia selinata | x | |||||
> Eupithecia vulgata | x | |||||
> Eupithecia exiguata | x (Raupe) | |||||
> Eupithecia pusillata | x | |||||
> Eupithecia absinthiata | x | |||||
> Eupithecia distinctaria | X (Raupe) | |||||
> Eupithecia extraversaria | x | |||||
> Eupithecia expallidata | x | |||||
> Eupithecia trisignaria | x | |||||
> Eupithecia satyrata | x | |||||
> Eupithecia cauchiata | x (Raupe) | |||||
> Eupithecia subfuscata | x | |||||
> Aplocera plagiata | x | |||||
> Aplocera praeformata | x | |||||
> Odezia atrata | x | |||||
> Asthena albulata | x | |||||
> Hydrelia flammeolaria | x | |||||
> Hydrelia sylvata | x | |||||
> Nothocasis sertata | x | |||||
> Venusia cambrica | x | |||||
> Venusia blomeri | x | |||||
> Trichopteryx carpinata | x | |||||
> Lobophora halterata | x | |||||
|
> Acasis viretata | x | ||||
> Acasis appensata | x |
* Colostygia laetaria war 2014 sehr zahlreich vertreten, 2015 und 2016 nur je 1 Falter gefunden (2023 keine Imagines mehr gefunden).
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
NOTODONTIDAE | > Notodonta dromedarius | x | ||||
> Notodonta ziczac | x | |||||
> Clostera pigra | x | |||||
> Drymonia dodonaea | x | |||||
> Pheosia tremula | x | |||||
> Leucodonta bicoloria | x | |||||
> Ptilophora plumigera |
x |
|||||
> Ptilodon cucullina | x | |||||
> Ptilodon capucina | x | |||||
> Cerura vinula | x | |||||
> Phalera bucephala | x | |||||
> Peridea anceps | x | |||||
> Stauropus fagi | x | |||||
> Harpyia milhauseri | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
NOCTUIDAE Acronictinae |
> Craniophora ligustri | x | ||||
> Moma alpium | x | |||||
|
> Acronicta alni | x | ||||
> Acronicta psi | x | |||||
> Acronicta aceris | x | |||||
> Acronicta euphorbiae | x | |||||
> Acronicta megacephala | x | |||||
> Acronicta rumicis | x | |||||
Herminiinae | > Herminia grisealis | x | ||||
> Herminia tarsicrinalis | x | |||||
> Polypogon tentacularia | x | |||||
> Zanclognatha tarsipennalis | x | |||||
> Pechipogo strigilata | x | |||||
Catocalinae | > Callistege mi | x | ||||
> Euclidia glyphica | x | |||||
> Catocala nupta | x | |||||
> Catocala fraxini | x | |||||
> Lygephila craccae | x | |||||
> Laspeyria flexula | x | |||||
Calpinae | > Scoliopteryx libatrix | x | ||||
Hypeninae | > Hypena proboscidalis | x | ||||
> Hypena rostralis | x | |||||
> Hypena crassalis | x | |||||
> Phytometra viridaria | x | |||||
Rivulinae | > Rivula sericealis | x | ||||
Boletobiinae | > Parascotia fuliginaria | x | ||||
Plusiinae | > Diachrysia stenochrysis | x | ||||
> Diachrysia chrysitis | x | |||||
> Diachrysia chryson | x | |||||
> Euchalcia variabilis | x | |||||
> Autographa gamma | x | |||||
> Autographa pulchrina | x | |||||
> Autographa bractea | x | |||||
> Abrostola triplasia | x (Raupe) | |||||
> Abrostola asclepiadis | x | |||||
> Abrostola tripartita | x | |||||
Eustrotiinae | > Deltote pygarga | x | ||||
> Deltote deceptoria | x | |||||
> Trisateles emortualis | x | |||||
Cuculliinae | > Cucullia lactucae | x | ||||
> Cucullia lucifuga | x | |||||
> Cucullia umbratica | x | |||||
> Shargacucullia verbasci | x(Raupe) * | |||||
> Cucullia scrophulariae | x (Raupe) | |||||
> Cucullia lychnitis | x R | |||||
|
> Cucullia asteris | x (Raupe) | ||||
Oncocnemidinae | > Calliergis ramosa | x | ||||
Amphipyrinae | > Amphipyra pyramidea | x | ||||
Psaphidinae | > Brachionycha nubeculosa | x | ||||
> Allophyes oxyacanthae | x | |||||
Stiriinae | > Panemeria tenebrata | x | ||||
Heliothinae | > Heliothis peltigera | x | ||||
> Pyrrhia umbra | x (Raupe) |
* Nachdem sich in einem aufgegebenen Steinbruch Königskerzen (Verbascum) als Pionierart sehr vermehrt hatten, war Shargacucullia verbasci eine zeitlang ausserordentlich zahlreich vertreten. Ich fand jedoch nur Raupen.
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
NOCTUIDAE Hadeninae und Xyleninae |
> Caradrina selini | x | ||||
> Caradrina clavipalpis | x | |||||
> Hoplodrina octogenaria | x | |||||
> Hoplodrina blanda | x | |||||
> Hoplodrina respersa | x | |||||
> Trachea atriplicis | x | |||||
> Actinotia polyodon | x | |||||
> Charanyca ferruginea | x | |||||
> Euplexia lucipara | x | |||||
> Auchmis detersa | x | |||||
> Phlogophora meticulosa | x | |||||
> Cosmia trapezina | x | |||||
> Tiliacea aurago | x | |||||
> Xanthia togata | x | |||||
> Xanthia citrago | x | |||||
> Xanthia icteritia | x | |||||
> Agrochola litura | x | |||||
> Agrochola circellaris | x | |||||
> Agrochola helvola | x | |||||
> Agrochola lota | x | |||||
> Agrochola macilenta | x | |||||
> Eupsilia transversa | x | |||||
> Conistra rubiginea | x | |||||
> Conistra vaccinii | x | |||||
> Brachylomia viminalis | x | |||||
> Lithophane consocia | x | |||||
> Antitype chi | x | |||||
> Ammoconia caecimacula | x | |||||
> Dasypolia templi | x | |||||
> Polymixis xanthomista | x | |||||
> Mniotype satura | x | |||||
> Mniotype adusta | x | |||||
> Crypsedra gemmea | x | |||||
> Gortyna flavago | x | |||||
> Apamea crenata | x | |||||
> Apamea sublustris | x | |||||
> Apamea illyria | x | |||||
> Apamea monoglypha | x | |||||
> Apamea lithoxylaea | x | |||||
> Apamea platinea | x | |||||
> Apamea rubrirena | x | |||||
> Mesoligia furuncula | x | |||||
> Oligia strigilis | x | |||||
> Mesapamea secalis | x | |||||
> Polia nebulosa | x | |||||
> Polia bombycina | x | |||||
> Pachetra sagittigera | x | |||||
> Lacanobia contigua | 1 Raupe | |||||
> Lacanobia thalassina | x | |||||
> Lacanobia suasa | x | |||||
> Papestra biren | x | |||||
> Hada plebeja | x | |||||
> Melanchra persicariae | x | |||||
> Sideridis rivularis | x | |||||
> Hecatera dysodea | x | |||||
> Hecatera bicolorata | x | |||||
> Hadena compta | x | |||||
> Hadena caesia | x | |||||
> Tholera decimalis | x | |||||
> Orthosia incerta | x | |||||
> Orthosia gothica | x | |||||
> Anorthoa munda | x | |||||
> Orthosia cerasi | x | |||||
> Panolis flammea | x | |||||
> Lasionycta proxima | x | |||||
> Cerapteryx graminis | x | |||||
> Tholera cespitis | x | |||||
> Mythimna ferrago | x | |||||
> Mythimna albipuncta | x | |||||
> Mythimna conigera | x | |||||
> Mythimna vitellina | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
NOCTUIDAE Noctuinae und Xyleninae |
> Ochropleura plecta | x | ||||
|
> Noctua fimbriata | x | ||||
> Noctua pronuba | x | |||||
> Noctua janthina | x | |||||
> Noctua comes | x | |||||
> Chersotis multangula | x | |||||
> Chersotis cuprea | x | |||||
> Standfussiana lucernea | x | |||||
> Epipsilia grisescens | x | |||||
> Diarsia dahlii | x | |||||
> Diarsia mendica | x | |||||
> Xestia c-nigrum | x | |||||
> Xestia ditrapezium | x | |||||
> Xestia baja | x | |||||
> Xestia ashworthii | x | |||||
> Xestia stigmatica | x | |||||
> Anaplectoides prasina | x | |||||
> Cerastis leucograpaha | x | |||||
> Euxoa decora | x | |||||
> Euxoa nigricans | x | |||||
> Agrotis ipsilon | x | |||||
> Agrotis exclamationis | x | |||||
> Agrotis simplonia | x |
Familie
|
lateinischer Name des Schmetterlings
|
verschollen oder im Rückgang
|
1 x gefunden
|
wenig | oft | häufig |
PANTHEIDAE | > Colocasia coryli | x | ||||
> Panthea coenobita | x | |||||
LYMANTRIIDAE | > Lymantria monacha | x | ||||
> Calliteara pudibunda | x | |||||
> Gynaephora fascelina | x | |||||
> Orgyia antigua | x(Raupe) | |||||
> Arctornis l-nigrum | x | |||||
NOLIDAE | > Pseudoips prasinana | x | ||||
> Nola confusalis | x |
Familie |
lateinischer Name des Schmetterlings |
verschollen oder im Rückgang |
1 x gefunden |
wenig | oft | häufig |
ARCTIIDAE Lithosiinae |
> Nudaria mundana | x | ||||
> Miltochrista miniata | x | |||||
> Atolmis rubricollis | x | |||||
> Lithosia quadra | x | |||||
> Eilema depressa | x | |||||
> Eilema griseola | x | |||||
> Eilema lurideola | x | |||||
> Eilema complana | x | |||||
> Eilema sororcula | x | |||||
Arctiinae | > Phragmatobia fuliginosa | x | ||||
> Spilosoma lutea | x | |||||
> Spilosoma lubricipeda | x | |||||
> Diaphora mendica | x | |||||
> Diaphora sordida | x | |||||
> Parasemia plantaginis | x | |||||
> Diacrisia sannio | x | |||||
> Arctia caja | x | |||||
> Callimorpha dominula | x | |||||
> Euplagia quadripunctaria | x |
Update 21. 06. 2024